Coordinamento Area Seconda della Giunta Regionale
Coordinatore: Avv. Sandra Scarlatelli
Come da Determina n. 36 del 13/03/2024 e determina n. 1706 del 22/03/2024 di seguito le tabelle riassuntive dell’assegnazione del personale e delle unità operative all’interno dei servizi indicati.
| Servizio | Area: Operatori esperti | Area: Istruttori | Area: Funzionari ed EQ | Area Funzionari ed EQ con incarico U.O.O. | Denominazione Unità Operative Organiche | Telefono |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità agricola e gestione fitosanitaria Avv. Mario Cuculo |
Braccio Filomena, Prezioso Roberto, Bifulci Massimo |
Del Vecchio Antonio, Amicone Attilio, Di Lucente Luigi, Raffaele Cocucci |
vacante | Opere pubbliche di bonifica integrale, Piani di sviluppo irriguo pubblico e Contratti di Fiume | ||
| Tarasca Pardo | Vigilanza produzioni biologiche ed ecosostenibili, Prodotti fitosanitari, Certificazione materiale forestale, Ricerca e sperimentazione in materia di tartufi | 0874-4291 | ||||
| vacante | Coordinamento gestione dei vivai forestali, Certificazioni forestali, Valorizzazione tartuficoltura, Affari generali del Servizio | |||||
| Spallone Francesca | Vincolo idrogeologico, Nulla osta movimento terra e Autorizzazioni per rimboschimenti compensativi | 0865-447407 | ||||
| Spallone Francesca (interim) | Tutela, pianificazione e valorizzazione forestale, Gestione foreste demaniali | 0865-447407 | ||||
| Di Girolamo Andrea (interim) | Alberi monumentali, Conservazione genetica forestale e Controllo materiale di moltiplicazione | 0874-4291 | ||||
| Ricci Fausto | Gestione aree protette, Parco Regionale dei Tratturi | 0874-429413 | ||||
| Ricci Fausto (interim) | Politiche per la montagna, Sentieristica regionale, Procedura semplificata VIncA | 0874-429413 | ||||
| Valiante Maria Antonietta | Gestione dei suoli tratturali e delle terre civiche, Concessioni | 0874-429409 | ||||
| Coordinamento e gestione delle politiche europee per agricoltura, acquacoltura e pesca – attività venatoria Avv. Mario Cuculo (Reggenza) |
Chiovitti Maria, D’Ambrosio Michelino (p.t.) |
Mignogna Salvatore Mario | Valiante Maria Antonietta | Supporto autorità di gestione, Coordinamento leader e rapporti AGEA | 0874-429409 | |
| vacante | Studi, programmazione, coordinamento e attuazione della ricerca e innovazione – Politiche bioenergetiche | |||||
| Musacchio Giovanni | Studi, programmazione e interventi delle politiche della pesca produttiva e acquacoltura | 0874-429974 | ||||
| Rauso Antonio | Attività faunistico-venatoria, funghi, tartufi, sanzioni | 0874-403235 | ||||
| Scavo Domenico | Piani e programmi di gestione fauna terrestre e ittica – Attività venatoria | 0865-447229 | ||||
| De Vincenzi Ido | Contenzioso in materia di caccia, pesca, funghi e tartufi | 0865-447238 | ||||
| vacante | Programmazione e gestione del fondo europeo per la pesca e l’acquacoltura | |||||
| Economia del territorio, attività integrative, infrastrutture rurali e servizi alle imprese – sostegno al reddito e condizionalità Avv. Sandra Scarlatelli |
Calabrese Carmela, Gennarelli Franca, Benedetto Domenico, Del Colle Michele, Gissi Matteo, Pilone Corrado, Mancini Antonietta | Colavita Raffaele, Panichella Michele Pasquale, Prete Walter, Staniscia Giuseppe, Calliari Amalia, Micone Elvira, Maria Mastroiacovo (p.t.), Salvatore Marino, Riccio Ilenia, Ambrosio Luca | Del Gesso Angelo | vacante | Pianificazione del territorio rurale | |
| vacante | Imprenditoria agricola e credito | |||||
| vacante | Agriturismo e cooperazione, manifestazioni e divulgazione agroalimentare | |||||
| Mastracchio Giuseppe | Controversie e Contratti Agrari, Contabilità e Statistica Agraria | 0874-429421 | ||||
| Mastracchio Giuseppe (interim) | Sviluppo ed economia rurale | 0874-429421 | ||||
| vacante | Produzioni Zootecniche | |||||
| vacante | Regime Quote – Lattiero – Caseario con annesso sportello di Isernia | |||||
| vacante | Operativo territoriale di Termoli con annesso sportello di Montenero di Bisaccia | |||||
| vacante | Operativo territoriale di Larino con annesso sportello di Casacalenda | |||||
| Paoletti Giuseppe | Operativo territoriale di Trivento con annesso sportello di Agnone | 0874-4291 | ||||
| vacante | Operativo territoriale di Riccia | |||||
| vacante | OCM coltivazioni arboree, produzioni vitivinicole e oleicole | |||||
| vacante | Operativo territoriale di Campobasso con annesso Sportello di Boiano | |||||
| vacante | Assegnazione Carburanti Immatricolati Macchine e Mezzi Agricoli – Rapporti U.T.F. Motorizzazione Civile Associazione di Categoria Licenze Mietitrebbiatura | |||||
| Pagano Alfonso | U.M.A. e Affari Generali – OCM coltivazioni erbacee industriali e ortofrutta. Associazioni produttori, contratti di filiera e di programma | 0874-4291 | ||||
| vacante | Coordinamento attività delle infrastrutture | |||||
| Pagano Alfonso (interim) | Operativo territoriale di Isernia con annesso sportello di Frosolone e di Venafro | 0874-4291 | ||||
| vacante | Calamità e avversità naturali, fondo FNS | |||||
| Valiante Maria Antonietta | Comunicazione del PSR, informazione ed educazione ambientale | 0874-429409 |
Assistenza Tecnica
Pierluigi MILONE: tel. 0874-429417
Daniele CIARLARIELLO: tel. 0874-429416
Angelo FELICE: tel. 0874-429418
Giuliana TERRIACA: tel. 0874-429420
Elenco e attribuzioni Assistenza Tecnica:
| Nominativo | PSR 2014-2022 | CSR 2023-2027 | Contatti |
|---|---|---|---|
| Daniela Fascia | Produzioni Zootecniche – ACA18 | 0874-429411 | |
| Roberta Lombardi | Misura 3.2 e misura 20 | Attività di comunicazione | 0874-403226 |
| Paola Pittalis | Misure 7.5, 7.4 e leader | SRG06, SRD07, SRD08, SRE01, SRD13 | 0874-4291 |
| Giuseppe Zampino | Supporto AdG | Supporto AdG | 0874-4291 |
| Giancarlo Feole | Supporto AdG | Supporto AdG | 0874-429419 |
| Eleonora Bevilacqua | Supporto AdG | Supporto AdG – Monitoraggio | 0874-429432 |
| Daniela Tamasi | Misure 10, 11, 13, 8 | SRA01, SRA08, SRA14, SRA29, SRB01 | 0874-403221 |
| Maria Santoro | Misure 4.3, 1, 2 | SRD01, SRD02, SRD03, SRD07, SRD08 | 0874-429443 |
| Domenico Giarrusso | OCM | SRE01, SRD02, SRD03, SRD13 | 0874-4291 |
| Emilia Spina | Appalti e monitoraggio delle procedure di affidamento | Appalti e monitoraggio delle procedure di affidamento | 0874-4291 |
| Simona Messere | Leader e misure 7.4, 7.5 | SRG06, SRD07, SRD08, SRD01, SRD02, SRD13 | 0874-4291 |
| Carlo Ricciardo Lamonica | Misure 6, 4 – 6.1 | SRE01, SRD01, SRD02, SRD03, SRD13 | 0874-403221 |
| Antonello Savino | Misura 6.4 – 6.1 | OCM, SRE01, SRD02, SRD03, SRD13 | 0874-4291 |
| Angelo Finella | Supporto AdG | Supporto AdG | 0874-4291 |